TEXAS CLASSIC FUTURITY [G1]
Track:LONE STAR PARK
Trials:OCTOBER 30, 2026
Final:NOVEMBER 21, 2026
Purse:$1,000,000
Age:2-YEAR-OLDS
Distance:400 YARDS
Trial Notes:Jt Midlife Crisis won the thirteenth of 15 trials by 2-1/2 lengths to post the fastest qualifying time. All-American Futurity (G1) winner Cowboys Flying was a two-length winner in the sixth trial to get the second-fastest time.
| Horse, Age, Sex | Sire-Dam, Dam Sire | Time | Owner | Breeder | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jt Midlife Crisis, 2, G | Tell Cartel - Wranglers Vision by Real Visions | :19.398 D1/14/1st | Cuadra Ladrilleros, Ltd. Co | Jeffrey Allen Tyer (OK) | Jose Hernandez-Martinez | Roman Cruz |
| Cowboys Flying, 2, G2025TQHAY$53,000 | Flying Cowboy 123 - Cartels Lady by Carters Cartel | :19.445 D1/06/1st | Double J Racing | Dr Tommy Hays (TX) | Marco Adair Chavez-Gutierrez | Nestor Duran |
| Jc Canelo, 2, G2025TQHAY$70,000 RNA | Apollitical Blood - Tf Fearless Runaway by Sir Runaway Dash | :19.633 D1/03/1st | Denis I. Moran | Jaime Cardenas (TX) | Arnold G. Herrera | Victor Manuel Urieta, Jr. |
| Expensive Toro, 2, G | A Revenant - Memphis D Nasty by Fdd Dynasty | :19.634 D1/05/1st | Cream Of The Crop, Inc. | Jorge Haddad (TX) | Heber Deyta-Melendez | Roman Cruz |
| Fearless Cowboy, 2, C2025RUIY$380,000 | Flying Cowboy 123 - Kiss Thru Fire by Walk Thru Fire | :19.646 D1/03/2nd | Bradley, Tod, McCloy, Mark, Newman, Kevin and Roark, Ross | Gentry Farms (KY) | S. Trey Wood | Ricky Ramirez |
| Candy in My Arms, 2, G2025TQHAY$80,000 RNA | Jess Good Candy - Empty Arms by Tac It Like a Man | :19.695 D1/03/3rd | Pete A. Scarmardo | Pete A Scarmardo (TX) | John A. Stinebaugh | Ali Rivera |
| Mister Sinatra, 2, G2025HPY$35,000 | Dulce Sin Tacha - Little Bunny Blue by Jess Louisiana Blue | :19.697 D1/07/1st | Jamco Dreams LLC | Randal E Schwartz (OK) | Zackary Stinebaugh | Ali Rivera |
| Limites Sin B, 2, G2025TQHAY$23,000 | Golden Boi - Cmon Jesses Girl by Jesse James Jr | :19.706 D1/02/1st | Jesus Alexander Villanueva | Craig Lauger (TX) | Adan Guzman | Noe Villatoro |
| Pyc Dollars Cowboy, 2, G2025HPY$65,000 | Flying Cowboy 123 - Pyc Dollars by Pyc Paint Your Wagon | :19.732 D1/04/1st | Homero Hermilo Campa-Mireles | Matthew Eck (OK) | Raul Ramirez | Sergio Becerra, Jr. |
| La Golden Eagle, 2, F | Golden Boi - La Eagle by One Famous Eagle | :19.740 D1/02/2nd | Cream Of The Crop, Inc. | Cream Of The Crop Inc (CA) | Samuel Mendoza | Roman Cruz |
D# / R# / P# = Day / Race / Place | ||||||
