Leader Board

Leading Jockeys as of: 12/4/2025
Rank Jockey Strs 1st 2nd 3rd Earnings Wins% WPS%
1Luis Martinez 403 55 63 52 $3,460,993 13.65% 42.18%
2Francisco Calderon 492 88 65 69 $3,156,849 17.89% 45.12%
3Juan Pulido 406 119 64 40 $2,911,215 29.31% 54.93%
4Christian Ramos 551 80 63 62 $2,655,944 14.52% 37.21%
5Noe Garcia, Jr. 374 67 62 52 $2,401,514 17.91% 48.4%
6Ricky Ramirez 166 29 28 26 $2,379,464 17.47% 50%
7Jacob Enriquez 459 77 62 62 $2,307,141 16.78% 43.79%
8Christian Cardenas 392 63 51 52 $2,294,823 16.07% 42.35%
9Bryan Candanosa 456 56 53 67 $2,167,860 12.28% 38.6%
10James A. Flores 387 47 45 48 $1,922,657 12.14% 36.18%
11Roman Cruz 525 86 88 82 $1,909,952 16.38% 48.76%
12Jorge Javier Garcia 294 57 29 39 $1,874,918 19.39% 42.52%
13Leonardo Rodriguez 606 99 82 75 $1,808,268 16.34% 42.24%
14Ramiro Haro Garcia 411 67 69 54 $1,756,642 16.3% 46.23%
15Ali Rivera 358 55 38 53 $1,649,670 15.36% 40.78%
16Oscar Andrade, Jr. 425 53 55 55 $1,614,924 12.47% 38.35%
17Sergio Becerra, Jr. 341 47 42 37 $1,542,961 13.78% 36.95%
18Noe Castaneda 527 70 69 77 $1,540,923 13.28% 40.99%
19Juan Francisco Garcia, Jr. 605 82 97 81 $1,537,545 13.55% 42.98%
20Nestor Duran 318 74 43 39 $1,524,652 23.27% 49.06%
21Victor Manuel Urieta, Jr. 581 85 77 70 $1,506,707 14.63% 39.93%
22Joseph Belloc, Jr. 217 25 32 28 $1,478,627 11.52% 39.17%
23Jesus Rios Ayala 235 31 32 32 $1,470,332 13.19% 40.43%
24Edwin G. Escobedo 318 48 46 28 $1,456,833 15.09% 38.36%
25Mario Delgado 429 72 55 53 $1,429,418 16.78% 41.96%
Print Page