Leader Board

Leading Jockeys as of: 11/22/2025
Rank Jockey Strs 1st 2nd 3rd Earnings Wins% WPS%
1Luis Martinez 397 54 63 50 $3,456,043 13.6% 42.07%
2Francisco Calderon 486 87 62 70 $3,162,714 17.9% 45.06%
3Juan Pulido 395 116 62 40 $2,886,640 29.37% 55.19%
4Ricky Ramirez 166 29 27 27 $2,378,150 17.47% 50%
5Christian Ramos 527 73 60 59 $2,342,029 13.85% 36.43%
6Christian Cardenas 374 61 50 51 $2,205,098 16.31% 43.32%
7Bryan Candanosa 455 55 54 65 $2,162,380 12.09% 38.24%
8Jacob Enriquez 432 74 58 54 $2,095,186 17.13% 43.06%
9Noe Garcia, Jr. 356 63 55 51 $2,066,598 17.7% 47.47%
10Roman Cruz 525 86 87 83 $1,906,803 16.38% 48.76%
11Jorge Javier Garcia 277 54 25 37 $1,844,203 19.49% 41.88%
12Leonardo Rodriguez 586 96 81 73 $1,780,283 16.38% 42.66%
13Ramiro Haro Garcia 411 67 69 54 $1,756,642 16.3% 46.23%
14James A. Flores 367 45 44 45 $1,705,305 12.26% 36.51%
15Ali Rivera 358 55 38 53 $1,649,670 15.36% 40.78%
16Nestor Duran 317 72 44 38 $1,509,452 22.71% 48.58%
17Juan Francisco Garcia, Jr. 591 80 95 80 $1,505,885 13.54% 43.15%
18Noe Castaneda 511 67 67 72 $1,500,603 13.11% 40.31%
19Victor Manuel Urieta, Jr. 575 84 76 67 $1,490,397 14.61% 39.48%
20Oscar Andrade, Jr. 402 51 52 53 $1,470,673 12.69% 38.81%
21Jesus Rios Ayala 223 29 30 30 $1,456,325 13% 39.91%
22Sergio Becerra, Jr. 331 46 41 36 $1,446,260 13.9% 37.16%
23Edwin G. Escobedo 303 47 43 27 $1,433,700 15.51% 38.61%
24Mario Delgado 429 72 55 53 $1,429,418 16.78% 41.96%
25Joseph Belloc, Jr. 207 22 32 28 $1,351,219 10.63% 39.61%
Stallionesearch